KOMATSU | |||
HAPANA. | SEHEMU NO. | UZITO(KG) | MIFANO INAYOTUMIKA |
1 | 19570A | 6 | PC200 EX200 |
2 | 14151A | 9 | PC300 EX300 |
3 | 14151B | 7.8 | PC300 EX300 |
4 | 14152A | 13.3 | PC400 EX400 |
DAEWOO/DOOSAN | |||
HAPANA. | SEHEMU NO. | UZITO(KG) | MIFANO INAYOTUMIKA |
5 | 713-00057A | 4 | DH130/150 |
6 | 2713-1217A | 5.8 | DH220 |
7 | 713-00054A | 7.5 | DH300 |
8 | 713-00032A | 10.1 | DH360 |
9 | 713-00032RV | 8 | DH360 |
CATERPILLAR | |||
HAPANA. | SEHEMU NO. | UZITO(KG) | MIFANO INAYOTUMIKA |
10 | 1U3352A | 6 | CAT320 322 |
11 | 7T3402A | 9.8 | CAT325 |
12 | 1U3452A | 12.7 | CAT330 |
13 | 9W8452TLM 1U3452TLM | 10.2 | CAT330 |
Volvo | |||
HAPANA. | SEHEMU NO. | UZITO(KG) | MIFANO INAYOTUMIKA |
14 | V210A | 7.4 | Volvo210 |
15 | LV360TL | 12.5 | Volvo360 |
Orodha ya vigezo vya Sifa za Mitambo za Aloi inayostahimili Uvaaji
ugumu wa athari | HRC | Ugani | nguvu ya mkazo αβ (Mpa) | Nguvu ya Mavuno αε(Mpa) |
20℃≥20J -40℃≥14J | 48-52 | ≥5 | 1600 | 950 |
1. Nyenzo ni nyenzo maalum kwa pamoja
2. Utaratibu mdogo wa kughushi,
3.Udhibiti mzuri wa ubora
4.Hakuna kasoro za asili katika utumaji
Mashamba, Maduka ya Kukarabati Mitambo, Kiwanda cha Utengenezaji, Nishati na Madini, Kampuni ya Matangazo, Rejareja, Maduka ya Vifaa vya Ujenzi, Kazi za ujenzi, Tatu bora katika tasnia.
Tuna vipuri vya kusagia vilivyotengenezwa kwa usahihi ikiwa ni pamoja na kichwa, bakuli, shimoni kuu, mjengo wa soketi, soketi, bushing eccentric, bushings za kichwa, gear, countershaft, bushing countershaft, nyumba ya countershaft, mjengo wa kiti cha mainframe na zaidi, tunaweza kusaidia mashine yako yote kwa vipuri vya mitambo.
Miaka 1.30 ya uzoefu wa utengenezaji, miaka 6 ya uzoefu wa biashara ya nje
2.Udhibiti mkali wa ubora, Maabara Mwenyewe
3.ISO9001:2008, BUREAU VERITAS
Ubora Kwanza, Usalama Umehakikishwa