Aina | Ubao wa mjengo wa crusher, sahani ya bitana | ||
Asili | China | Msimbo wa HS | 84749000 |
Hali | Mpya | Kusaga ores | Quartz, ore ya dhahabu, klinka ya saruji, nk. |
Aina ya Mashine | Mjengo wa Mill Mill | Uthibitisho | ISO 9001:2008 |
Nyenzo Kuu | Mn13Cr2 , Mn18Cr2, Mn22Cr2, Cr22, Cr26 | ||
Aina ya Usindikaji | Inatuma | Matibabu ya uso | Kung'arisha/Kunyunyuzia-Rangi |
Ukaguzi wa kutupwa | Ala ya Spectrum ya kusoma moja kwa moja, Uchambuzi wa Metallographic, Ukaguzi wa Ultrasonic, Ukaguzi wa Chembe ya Sumaku, Ukaguzi wa Sifa za Mitambo. | ||
Kifurushi cha Usafiri | Imewekwa kwenye Pallet/Kesi | Dhamana | Sawa na Original |
Ubora | Ngazi ya juu | Uzoefu | Zaidi ya Miaka 30 |
Nyenzo Zinazotumika:
kokoto ya mto, granite, basalt, ore chuma, chokaa, quartz, diabase, chuma ore, dhahabu ore, shaba ore, nk.
Hali ya Kazi:
yadi ya mchanga-changarawe, uchimbaji wa madini, uchimbaji wa makaa ya mawe, kituo cha kuchanganya saruji, chokaa kavu, desulfurization ya kupanda nguvu, mchanga wa quartz, nk.
Muundo wa Kemikali ya Kurusha Manganess ya Juu | |||||||
Kanuni Elem. | C | Mn | Si | Cr | Mo | P | S |
ZGMn13-1 | 1.0-1.45 | 11.0-14.0 | 0.30-1.0 | - | - | ≤0.09 | ≤0.04 |
ZGMn13-2 | 0.90-1.35 | 11.0-14.0 | 0.30-1.0 | - | - | ≤0.09 | ≤0.04 |
ZGMn13-3 | 0.9-1.35 | 11.0-14.0 | 0.30-0.8 | - | - | ≤0.09 | ≤0.04 |
ZGMn13-4 | 0.9-1.30 | 11.0-14.0 | 0.30-0.8 | 1.50-2.0 | - | ≤0.09 | ≤0.04 |
ZGMn13-5 | 0.75-1.30 | 11.0-14.0 | 0.30-1.0 | - | 0.90-1.2 | ≤0.09 | ≤0.04 |
Tuna vipuri vya kusagia vilivyotengenezwa kwa usahihi ikiwa ni pamoja na kichwa, bakuli, shimoni kuu, mjengo wa soketi, soketi, bushing eccentric, bushings za kichwa, gear, countershaft, bushing countershaft, nyumba ya countershaft, mjengo wa kiti cha mainframe na zaidi, tunaweza kusaidia mashine yako yote kwa vipuri vya mitambo.
Miaka 1.30 ya uzoefu wa utengenezaji, miaka 6 ya uzoefu wa biashara ya nje
2.Udhibiti mkali wa ubora, Maabara Mwenyewe
3.ISO9001:2008, BUREAU VERITAS
Ubora Kwanza, Usalama Umehakikishwa